
Pommes spezial
Preis: | €2,80 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 609 kJ | 1.465 kJ |
Energie ( kcal ) | 145 kcal | 349 kcal |
Fett | 3,7 g | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 gr | 4,4 gr |
Kohlenhydrate | 24,0 g | 57,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 14,1 g |
Eiweiß | 2,1 g | 4,9 g |
Salz | 0,47 g | 1,14 g |
ALLERGENE:
Ei, Sellerie, Senf
ZUSATZSTOFFE:
Süßungsmittel (7)