
Ganzes Fladenbrot
Preis: | €2,00 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 986 kJ | 1.233 kJ |
Energie ( kcal ) | 235 kcal | 294 kcal |
Fett | 1,3 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 48,1 g | 60,1 g |
Eiweiß | 7,1 g | 8,9 g |
ALLERGENE:
Gluten/Weizen
ZUSATZSTOFFE:
Geschmacksverstärker (5)
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.