
Fladenbrot
Preis: | €0,50 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 986 kJ | 308 kJ |
Energie ( kcal ) | 235 kcal | 73 kcal |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 48,1 g | 15,0 g |
Eiweiß | 7,1 g | 2,2 g |
ALLERGENE:
Gluten/Weizen
ZUSATZSTOFFE:
Geschmacksverstärker (5)
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.