
Pommes spezial gross
Preis: | €3,40 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 612 kJ | 2.083 kJ |
Energie ( kcal ) | 146 kcal | 496 kcal |
Fett | 3,9 g | 13,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 gr | 6,6 gr |
Kohlenhydrate | 23,6 g | 80,4 g |
davon Zucker | 4,5 g | 15,3 g |
Eiweiß | 2,1 g | 7,2 g |
Salz | 0,37 g | 1,27 g |
ALLERGENE:
Ei, Sellerie, Senf
ZUSATZSTOFFE:
Süßungsmittel (7)
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.