
Pommes groß
Preis: | €2,40 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 618 kJ | 1.854 kJ |
Energie ( kcal ) | 147 kcal | 441 kcal |
Fett | 4,4 g | 13,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 gr | 6,6 gr |
Kohlenhydrate | 22,7 g | 68,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | 3,6 g |
Eiweiß | 2,3 g | 6,9 g |
Salz | 0,13 g | 0,39 g |
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.