
Pitabrot premium
Preis: | €0,70 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 1.075 kJ | 113 kJ |
Energie ( kcal ) | 257 kcal | 27 kcal |
Fett | 3,5 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 gr | 0,1 gr |
Kohlenhydrate | 46,7 g | 4,9 g |
davon Zucker | 4,0 g | 0,4 g |
Eiweiß | 8,5 g | 0,9 g |
Salz | 1,20 g | 0,13 g |
ALLERGENE:
Gluten/Weizen
ZUSATZSTOFFE:
Süßungsmittel (7)
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.