
Chicken Nuggets 6er
Preis: | €2,60 |
Produktbeschreibung:
NÄHRWERTE | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie ( kJ ) | 908 kJ | 1.180 kJ |
Energie ( kcal ) | 218 kcal | 283 kcal |
Fett | 12,8 g | 16,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 gr | 3,1 gr |
Kohlenhydrate | 14,3 g | 18,6 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,8 g |
Eiweiß | 10,8 g | 14,0 g |
Salz | 0,90 g | 1,17 g |
ALLERGENE:
Gluten/Weizen
ZUSATZSTOFFE:
Süßungsmittel (7)
BITTE BEACHTE:
Die Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte können sich beim Hinzufügen oder Wechseln von Zutaten ändern.